مسحوق أحادي ستيارات الجلسرين القابل للتشتت بالماء 25 كجم / كيس
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CARDLO |
إصدار الشهادات: | HALAL, ISO, SGS |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن متري |
---|---|
الأسعار: | USD1550-USD1750 /Ton |
تفاصيل التغليف: | 25 كجم / كيس |
وقت التسليم: | 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 2000MT شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع: | المستحلبات والمثبتات | الاستخدام: | المضافات الغذائية |
---|---|---|---|
حياة النفس: | 24 شهرا | مظهر خارجي: | بودرة بيضاء |
إبراز: | مسحوق الجلسرين أحادي ستيارات,25 كجم / كيس أحادي ستيارات الجلسرين,25 كجم / كيس أحادي الجلسرين في الطعام |
منتوج وصف
المضافات الغذائية أحادي ستيارات الجلسرين المشتت في الماء
يتكون الجلسرين أحادي ستيارات الماء المشتت بشكل أساسي من أحادي ستيارات الجلسرين ، وهو مسحوق صلب أبيض حليبي في درجة حرارة الغرفة.يمكن أن يتشتت في الماء بسهولة نتيجة لارتفاع قيمة HLB.بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع الجلسرين أحادي ستيارات الماء القابل للتشتت باستقرار حراري قوي واستقرار هيدروليكي وقابلية تحلل بيولوجي جيدة ، والتي يمكن أن تشكل الميلي بسهولة وتقلل من التوتر البيني لسطح حدود الزيت / الماء.لديه توافق جيد مع المستحلبات الأخرى والغروانية المحبة للماء دون أي آثار ضارة على لون ورائحة وطعم الطعام.
تطبيق:
نوع | تطبيق | فائدة |
النوع I | بوظة | تجنب تشكيل بلورات الثلج الكبيرة ، وتحسين ملمس الفم وتوفير ملمس كريمي ، وتحسين الاستقرار |
مستحضرات التجميل | كعامل استحلاب ، عامل تشتيت ومكثف | |
النوع الثاني | مشروب البروتين | تعمل على استقرار الدهون والبروتينات وتمنع القضاء عليها وترسيبها |
حلويات / شوكولاتة | تقليل الالتصاق وتبلور السكر ، وبالتالي تحسين جودة الأكل | |
منتج البان | تعزيز تشتت دهون الحليب ، ومنع التقسيم الطبقي | |
النوع الثالث | كعكة الخبز | تحسين نعومة الفتات ، وتوفير هيكل فتات ناعم وموحد ، وإطالة العمر الافتراضي |
منتجات اللحوم | تساعد على تفريق الدهون وتتحد مع الماء والنشا ، وتمنع تراجع النشا | |
منتجات البطاطس الحبيبية | ضمان التوحيد وتحسين الهيكل وتسهيل الإنتاج | |
زبدة الفول السوداني | تحسين الاستقرار |
مؤشر الجودة:
فهرس | |
أبيرنس (20درجة مئوية) | أبيض حليبي / أصفر فاتح شمعي صلب |
خال من الحموضه/٪ ≦ | 2.5 |
قيمة اليود(جم / 100 جم) ≦ | 4.0 |
نقطة التجمد/درجة مئوية | 60.0 ~ 70.0 |
المعادن الثقيلة (Pb /٪) ≦ | 0.0005 |
مثل/٪ ≦ | 0.0001 |
التعبئة:25 كجم / كيس
مدة الصلاحية:24 شهرا